มึงเป็นใคร ไอ้เด่นนิตี้ เทยแลนด์
มึงเป็นใคร ไอ้เด่นนิตี้ เทยแลนด์
| |
รูปแบบรายการ | เกมโชล+ควิซโชว์ |
---|---|
ผู้ผลิต | วี้ดจ้อยส์ เอ็นเตอร์เทนเหม็น |
พิธีกร | จ่าพิชิต ขจัดพาลชน |
จำนวนซีซัน | 2 |
การผลิต | |
กล้อง | Multi-Sniper |
ความยาวตอน | 60 นาที |
การออกอากาศ | |
เครือข่าย/สถานี | สถานีโทรทัศน์โมเดิ่นควาย (กุมภาพันธ์ 2556 - ธันวาคม 2557) ช่องวี้ดจ้อยส์ |
ออกอากาศ | 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 |
รายการที่เกี่ยวข้อง | |
เว็บไซต์ทางการ | |
มึงเป็นใคร ไอ้เด่นนิตี้ เทยแลนด์ เป็นรายการเกมโชว์+กวนประสาทที่มีรูปแบบของรายการจากสหรัฐอมาริเกย์ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ควาย อินเตอร์เนชั่นนวม ผลิตรายการโดยวี้ดจ้อยส์ เอ็นเตอร์เทนเหม็น เริ่มงดออกอากาศครั้งแรกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึง 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ออกอากาศช่วงกลางคืน ในปัจจุบันกลับมาออกอากาศโดยย้ายเวลางดออกอากาศเป็นทุกดาวเสาร์ 10.00 - 11.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ทางช่องวี้ดจ้อยส์
กติเกรียน[แก้ไข]
ผู้เข้าแข่งขันแก้ปริศนาของ 12 บุคคลปริศนา (7 เกมแรกของรายการ) ภายหลังเปลี่ยนเป็น 9 บุคคลปริศนา โดยที่ทุกคนจะมีตัวตน เช่น "นักฆ่าเกรียน" ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับคู่ให้ครบจึงจะได้เงินรางวัลสูงสุด 1000 Crytal ก่อนการแข่งขัน พิธีเกรียนจะให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าแข่งขันที่จะให้บุคคลปริศนาแนะนำตัวแก่ผู้เข้าแข่งขันได้ 3 ตัว และในการเล่นนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกตัวตนขึ้นมาทายทีละหนึ่งตัวตนจากทั้งหมด เมื่อเลือกตัวตนได้แล้วจะต้องเลือกหมายเลขของบุคคลปริศนาที่คิดว่าตรงกับตัวตนที่เลือกมาให้ถูกต้อง เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ประทับฝ่ามือลงบนแท่นเป็นการยืนยันคำตอบ จากนั้น บุคคลปริศนาที่ผู้แข่งขันเลือกจะเฉลยคำตอบ หากตอบถูก เงินรางวัลจะสะสมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้
จับคู่ถูกคนที่ | เทป | |
---|---|---|
7 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2556 | 21 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน | |
1 | 50 | 50 |
2 | 100 | 100 |
3 | 150 | 150 |
4 | 200 | 200 |
5 | 250 | 300 |
6 | 300 | 400 |
7 | 400 | 500 |
8 | 500 | 1000 |
9 | 600 | |
10 | 700 | |
11 | 1000 |
กรณีที่ตอบผิด ตัวซวย "ตอบผิดได้ 0.1 ครั้ง" จะใช้งานโดยอัตโนมัติ หากตอบผิดเป็นครั้งที่ 2 เกมจะจบลง และผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับเงินรางวัลที่สะสมมา และโดนยาราไนก้าจับไปทำพิธีกรรมต่อไป แต่ผู้เข้าแข่งขันสามารถ "หยุดเล่น" ได้ทุกเมื่อ และรับเงินรางวัลตามที่สะสมมา อย่างไรก็ตาม ตัวช่วยนี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเล่นในข้อสุดท้าย (เหลือ 2 ตัวตน) ซึ่งในข้อสุดท้ายนี้ หากตอบผิด จะไม่ได้เงินรางวัล ผู้เข้าแข่งขันสามารถพาเมพมาเป็นที่ปรึกษาได้
ชื่อตัวซวย | คุณสมบลัด |
---|---|
ตอบผิดได้ 0.1 ครั้ง | สามารถตอบผิดได้ 0.1 ครั้ง (ตัวช่วยอัตโนมัติ) |
1 ใน ล้านคนที่ใช่ | ตัดตัวเลือกบุคคลปริศนาให้เหลือ 1,000,000 คน |
ผู้เชี่ยชาญ | ปรึกษาผู้เชียชาญได้ 1 ครั้ง |
- ผู้เชี่ยชาญ
- Chullu ท่านมหาเมพที่จำได้ 45%
- Dr.Armageddon ท่านมหาเทพที่โหดที่สุดในโลก
ผู้เข้าแข่งขัน[แก้ไข]
พ.ศ. 2556[แก้ไข]
# | ผู้เข้าแข่งขัน | วันที่ออกอากาศ | ถึงข้อ | ผล | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
1 | จตุรัส โคลำคาญ (จตุรัส ซกมก) | 7 กุมภาพันธ์ 2556 | 8 | ตอบผิด | 0 |
2 | ธนฟัก ประสิทธิ(ภาพในการ)ผสมพันธุ์ (เจไดนู้บ) | 14 กุมภาพันธ์ 2556 | 5 | ขอหยุด | 25,000 |
3 | กวอล์ฟ ม๊ายค์ | 21 กุมภาพันธ์ 2556 | ตอบผิด | 0 | |
4 | จอห์น ฟรีแมน (เทพ เตลิดเปิกเปิง) | 21, 28 กุมภาพันธ์ 2556 | 8 | ขอหยุด | 50,000 |
5 | อภิสัตว์ เวทนาชีวิต | 28 กุมภาพันธ์, 7 มีนาคม 2556 | 9 | ตอบผิด | 0 |
6 | เกรียนมาสเตอร์ | 7, 14 มีนาคม 2556 | |||
7 | Dr.Unknow | 14, 21 มีนาคม 2556 | 7 | ||
8 | เจริญพัง เข็งกระด้าง (โก๊ะผี อาลาลอย) | 21, 28 มีนาคม 2556 | |||
9 | แอมเมอรัล วาเดน | 28 มีนาคม, 4 เมษายน 2556 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
10 | ปานัดดา วงศ์ผู้ร้าย (ปุ๋ม) | 4, 11 เมษายน 2556 | ตอบผิด | 0 | |
11 | ลอร์ดปักตระไคร้ | 11, 18 เมษายน 2556 | 4 | ||
12 | เอาแต่พอร์น นครนรก | 18, 25 เมษายน 2556 | 3 | ||
13 | Jedz | 25 เมษายน, 2 พฤษภาคม 2556 | 6 | ||
14 | วาทีแห่งความตาย ไฮดรอ (ไฮดรอ) | 2, 9 พฤษภาคม 2556 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
15 | เมคโกะ รัทเลดช์ (โร้ดฮ็อก) | 9, 16 พฤษภาคม 2556 | |||
16 | เจสัน วอร์ฮีส์ (เจสัน) | 16, 23 พฤษภาคม 2556 | 3 | ขอหยุด | 15,000 |
17 | วรชั่ว โคตรไม่เป็นธรรม | 23, 30 พฤษภาคม 2556 | ตอบผิด | 0 | |
18 | ? | 30 พฤษภาคม, 6 มิถุนายน 2556 | 6 | ||
19 | วีเนล่า ไฟเยอร์ (ลูซี่) | 6 มิถุนายน 2556 | 3 | ||
20 | นอนคา ศิลาแลง (เป้ย) | 13 มิถุนายน 2556 | |||
21 | นาถพงศ์ หยงสตาร์ (หยง) | 13, 20 มิถุนายน 2556 | 4 | ||
22 | ยูริ พลังจิต | 20, 27 มิถุนายน 2556 | 5 | ||
23 | พิเสพ เกรี่ยมชาวนา (โยช ลีเจนด์) | 27 มิถุนายน, 4 กรกฎาคม 2556 | |||
24 | จอห์น วิญญาณ | 4, 11 กรกฎาคม 2556 | 6 | ||
25 | พิษณุโลก นิ่มสกัล (บ๋อย) | 11, 18 กรกฎาคม 2556 | 4 | ||
26 | หมัก | 18, 25 กรกฎาคม 2556 | 8 | ||
27 | ท่านผู้นั้น | 25 กรกฎาคม 2556 | 3 | ||
28 | แพ้พ่าย วงษ์เกาเหลา (หล่ำ ซกมก) | 1 สิงหาคม 2556 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
29 | ทาคาคาสุ อาเบะ (อาเบะ) | 8 สิงหาคม 2556 | 6 | ตอบผิด | 0 |
30 | สมจิตร ไปหาหมอ (เล็ก) | 15 สิงหาคม 2556 | 2 | ||
31 | เกย์ | 15, 29 สิงหาคม 2556 | 4 | ||
32 | หยุ่ม สอนกาม เมพพิทุจ | 29 สิงหาคม, 5 กันยายน 2556 | |||
33 | อะดรีนาลีน | 5, 12 กันยายน 2556 | |||
34 | ท่านมหาเทพแซนส์ | 12, 19 กันยายน 2556 | 5 | ||
35 | ท่านผู้นั้น | 19, 26 กันยายน 2556 | 5 | ||
36 | กราบพล แทงแฟบ (ป๋อง) | 26 กันยายน, 3 ตุลาคม 2556 | 4 | ||
37 | บ้าเหอ พ่องอินทรกุล (โนด ลีเจนด์) | 3, 10 ตุลาคม 2556 | 3 | ||
38 | กูเทพ เสือกทุกวัน | 10 ตุลาคม 2556 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
39 | โลสตอมเมอร์ | 17 ตุลาคม 2556 | 6 | ตอบผิด | 0 |
40 | แทรคเคิ้ล | 17, 24 ตุลาคม 2556 | 3 | ||
41 | ปิยับ เสลตพิการ (ก้อง) | 24, 31 ตุลาคม 2556 | 6 | ขอหยุด | 40,000 |
42 | ริน วางระเบิด | 31 ตุลาคม, 7 พฤศจิกายน 2556 | 8 | ตอบผิด | 0 |
43 | ทุจศิล กินชะมัด (แม้ว) | 14, 21 พฤศจิกายน 2556 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
44 | แอนเจล่า เซกลาร์ (เมอร์ซี่) | 21, 28 พฤศจิกายน 2556 | 5 | ตอบผิด | 0 |
45 | ตาแมว สไนเปอร์ | 28 พฤศจิกายน, 5 ธันวาคม 2556 | 4 | ||
46 | วิซวย ผสมแอมโมเนีย (เจไดพร้าเจ็ด) | 5, 12 ธันวาคม 2556 | 3 | ||
47 | อาเมลี แลครอกซ์ (วิดโดว์เมคเกอร์) | 12, 19 ธันวาคม 2556 | 4 | ||
48 | บริบั๊ก จันทร์เหลือง (ตูน) | 19 ธันวาคม 2556 | 7 | ขอหยุด | 50,000 |
พ.ศ. 2557[แก้ไข]
# | ผู้เข้าแข่งขัน | วันที่ออกอากาศ | ถึงข้อ | ผล | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
49 | เหมย หลิง ซู่ (เหมย) | 1 มกราคม 2557 | 6 | ตอบผิด | 0 |
50 | Reaper | 8 มกราคม 2557 | 4 | ขอหยุด | 20,000 |
51 | อนุสอน มณีเทพ (ย่ง อาร์มเมอร์) | 15 มกราคม 2557 | ตอบผิด | 0 | |
52 | Mr.Armageddon | 22 มกราคม 2557 | 6 | ||
53 | ศิลปิน วง Gao | 29 มกราคม 2557 | 5 | ||
54 | ทิกิอีโวลูซัน | 5, 12 กุมภาพันธ์ 2557 | 8 | ||
55 | ป้าเซ็ง | 12, 19 กุมภาพันธ์ 2557 | 5 | ขอหยุด | 30,000 |
56 | ซันเต (Shantae) | 19, 26 กุมภาพันธ์ 2557 | 6 | 40,000 | |
57 | Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas | 5, 12 มีนาคม 2557 | 4 | ตอบผิด | 0 |
58 | Kunguy gamer | 12, 19 มีนาคม 2557 | |||
59 | ราชาคนเถื่อน | 19, 26 มีนาคม 2557 | |||
60 | ยมทูต | 26 มีนาคม, 2 เมษายน 2557 | |||
61 | พายุพัง ครุวยโต (ดัน ป้อมแตก) | 2, 9 เมษายน 2557 | 3 | ||
62 | เรน ทหารม้ายาโกฮาม่า | 9, 16 เมษายน 2557 | |||
63 | Mr.Energy | 16, 23 เมษายน 2557 | 6 | ขอหยุด | 40,000 |
64 | อาริ จิ้งจอกเก้าหาง | 23, 30 เมษายน 2557 | 3 | 15,000 | |
65 | ศิลปิน วง Rekt Rush B | 30 เมษายน, 7 พฤษภาคม 2557 | 5 | ตอบผิด | 0 |
66 | โจโจ้ ลอบฆ่าสัดดิวะ | 7, 14 พฤษภาคม 2557 | 4 | ||
67 | เจ้าหญิงพิกซี่ | 14, 21 พฤษภาคม 2557 | ขอหยุด | 20,000 | |
68 | เกรียนดั้ม | 21, 28 พฤษภาคม 2557 | 5 | ตอบผิด | 0 |
69 | เพนโดร่า | 28 พฤษภาคม, 11 มิถุนายน 2557 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
70 | คิม จอง หมัก | 18 มิถุนายน 2557 | 3 | ตอบผิด | 0 |
71 | Mr.D | 18, 25 มิถุนายน 2557 | 3 | ||
72 | บร๊ะเจ้าเครโทส | 25 มิถุนายน, 2 กรกฎาคม 2557 | 4 | ||
73 | เคนต่ำ ซั่มขี้ | 2, 9 กรกฎาคม 2557 | ขอหยุด | 20,000 | |
74 | ทิล วางกับดัก | 9, 16 กรกฎาคม 2557 | 3 | ตอบผิด | 0 |
75 | ศิลปิน วง Gao (ครั้งที่ 2) | 23, 30 กรกฎาคม 2557 | 4 | ขอหยุด | 20,000 |
76 | ไวๆ กลิ้งๆ | 30 กรกฎาคม, 6 สิงหาคม 2557 | 3 | ตอบผิด | 0 |
77 | กวอล์ฟ ม๊ายค์ (ครั้งที่ 2) | 6, 13 สิงหาคม 2557 | 5 | ขอหยุด | 30,000 |
78 | โยดา | 13, 20, 27 สิงหาคม 2557 | 4 | ตอบผิด | 0 |
79 | ดราคอนนิคส์ | 27 สิงหาคม, 3 กันยายน 2557 | 6 | ||
80 | ผู้ใช้:Kiet | 10, 17 กันยายน 2557 | 4 | ขอหยุด | 20,000 |
81 | โพลทอส กาย | 17, 24 กันยายน, 1 ตุลาคม 2557 | 6 | ตอบผิด | 0 |
82 | ชวอีลิพ โคตรไม่เป็นธรรม (ดีเจเกาเกา) | 1, 8, 15 ตุลาคม 2557 | |||
83 | เคลย ลีเจนด์ | 15, 22 ตุลาคม 2557 | แจ็กพอตแตก | 100,000 | |
84 | นักรบสายพันธุ์ใหม่
เดสทรอยเยอร์ |
5 พฤศจิกายน 2557 | 4 | ขอหยุด | 20,000 |
85 | เมพ โพธิ์ทราม (ป๋าเมพ) | 12 พฤศจิกายน 2557 | ตอบผิด | 0 | |
86 | ? | 19 พฤศจิกายน, 3 ธันวาคม 2557 | 5 | ||
87 | ฮังเกอร์ ลีเจนด์ | 3, 10 ธันวาคม 2557 | 7 |