นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย
จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย หรือ นายีรัฐมนตร๊ก เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบวมของประเทศเทย โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอนหรือไม่ก็ได้ ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
[แก้ไข] ความหมายของนายีรัฐมนตร๊ก
นายกรัฐมนจัตวาเป็นตำแหน่งผู้นำของรัฐบวม เป็นตำแหน่งสูงสุด โดยมีบร๊ะมหากษัตริย์หรือประธานาธิบเลวเป็นประมิขแห่งรัฐ บางประเทศยังต้องเลือกประธานาธิบชั่วแล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนเอกหรือบางประเทศอาจจะให้กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ แต่ในระบบสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดีจะไม่มีนายกรัฐมนตรี เช่น สหรัฐอเมริกาและบราซิล
รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีหน้าที่อื่นให้ปฏิบัติ เช่น เดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศ ลาราชการ พ้นจากตำแหน่ง เป็นต้น
ตำแหน่งนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งเทย บัญญัติให้มีขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24000000 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2551) ประเทศเทย มีนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทยมาแล้ว 25 ท่าน มีคณะรัฐมนโททั้งหมด 57 คณะ
[แก้ไข] รายชื่อนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย
| # | ภาพ | นาม | ครม. คณะที่ | เริ่มดำรงตำแหน่ง | พ้นจากตำแหน่ง |
| 1 | ไฟล์:พญาคดีมโนสาเร่.jpg | พญาคดีมโนสาเร่ (เกลื้อน หิงสะตุห์) | ครม. 1 | 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ประธานกรรมการราก) | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 |
| ครม. 2 | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 | 1 เมษายน พ.ศ. 2476 | |||
| ครม. 3 | 1 เมษายน พ.ศ. 2476 | 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 | |||
| 2 | ไฟล์:พญาถนนพหลโยธิน.jpg | พญาถนนพหลโยธิน (ผดผื่น พหลโยธิน) | ครม. 4 | 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 |
| ครม. 5 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 | 22 กันยายน พ.ศ. 2477 | |||
| ครม. 6 | 22 กันยายน พ.ศ. 2477 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 | |||
| ครม. 7 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 | |||
| ครม. 8 | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 | |||
| 3 | จอมผง ป.วิกลสงกรานต์ (ปื้ด ขีดละสตางค์) | ครม. 9 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 | |
| ครม. 10 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 | |||
| ครม. 21 | 8 เมษายน พ.ศ. 2491 | 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 | |||
| ครม. 22 | 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 | |||
| ครม. 23 | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 | |||
| ครม. 24 | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 | 23 มีนาคม พ.ศ. 2495 | |||
| ครม. 25 | 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 | 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 | |||
| ครม. 26 | 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 | 16 กันยายน พ.ศ. 2500 | |||
| 4 | ไฟล์:กลวง มีภัยแก่วงศ์.jpg | พันตรี กลวง มีภัยแก่วงศ์ (หลวงยูตามเร็ด) | ครม. 11 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 | 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 |
| ครม. 14 | 31 มกราคม พ.ศ. 2489 | 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 | |||
| ครม. 19 | 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 | 21 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2491 | |||
| ครม. 20 | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 | 8 เมษายน พ.ศ. 2491 | |||
| 5 | ไฟล์:ทวีคูณ บิลญเกตต์.jpg | นายทวีคูณ บิลญเกตต์ | ครม. 12 | 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 | 17 กันยายน พ.ศ. 2488 |
| 6 | ไฟล์:สีเน ป่าโมก.jpg | สีเน ป่าโมก | ครม. 13 | 17 กันยายน พ.ศ. 2488 | 31 มกราคม พ.ศ. 2489 |
| ครม. 35 | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 | 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 | |||
| ครม. 37 | 20 เมษายน พ.ศ. 2519 | 25 กันยายน พ.ศ. 2519 | |||
| ครม. 38 | 25 กันยายน พ.ศ. 2519 | 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | |||
| 7 | | นายดีปลี พนมหยง (หลวงประดิษฐรัฐธรรมนูญ) | ครม. 15 | 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 | 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 |
| ครม. 16 | 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 | |||
| 8 | | พลเรือตรี ถวัลย์ ดัชนี (หลวงธำรงนาวาสวรรค์) | ครม. 17 | 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 |
| ครม. 18 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 | |||
| 9 | ไฟล์:พจแมน สะพานสารสิน.jpg | นายพจแมน สะพานสารสิน | ครม. 27 | 21 กันยายน พ.ศ. 2500 | 1 มกราคม พ.ศ. 2501 |
| 10 | | จอมพล ถนอม สามโทน | ครม. 28 | 1 มกราคม พ.ศ. 2501 | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 |
| ครม. 30 | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 | |||
| ครม. 31 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 | 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 | |||
| คณะปฏิวัติ | 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 | 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515 | |||
| ครม. 32 | 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 | 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 | |||
| 11 | | จอมพล ปลาสลิด ชนะวัด | ครม. 29 | 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 |
| 12 | ไฟล์:สายัณห์ สัญญา.jpg | นายสายัณห์ สัญญา | ครม. 33 | 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 | 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 |
| ครม. 34 | 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 | |||
| 13 | ไฟล์:คิดลึก ป่าโมก.jpg | พลตรี คิดลึก ป่าโมก | ครม. 36 | 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 | 20 เมษายน พ.ศ. 2519 |
| คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พลเอก เป็นหัด ชะลอมอยู่ | 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | |||
| 14 | ไฟล์:จานิน ไก่วิเกรียน.jpg | นายจานิน ไก่วิเกรียน (เต่านินจา ไก่วิเกรียนพีเดีย) | ครม. 39 | 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 |
| 15 | ไฟล์:เกรียนสาด ชามะนาว.jpg | พลเอก เกรียนสาด ชามะนาว | ครม. 40 | 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 |
| ครม. 41 | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 | 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 | |||
| 16 | ไฟล์:ป๋า.jpg | ป๋า | ครม. 42 | 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 | 30 เมษายน พ.ศ. 2526 |
| ครม. 43 | 30 เมษายน พ.ศ. 2526 | 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | |||
| ครม. 44 | 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 | |||
| 17 | ไฟล์:ชาติชาย เชี่ยวน้อย.jpg | พลเอก ชาติชาย เชี่ยวน้อย | ครม. 45 | 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 |
| ครม. 46 | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 | 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 | |||
| คณะรักษาความสงบเรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้ พลเอก ขุนนอน โค้งสำโรง (ชายเสื้อคับ) | 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 | |||
| 18 | | นายอานนท์ ปนแมงกะพรุน (อนันต์ อันวา) | ครม. 47 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 | 7 เมษายน พ.ศ. 2535 |
| ครม. 49 | 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 | 23 กันยายน พ.ศ. 2535 | |||
| 19 | | พลเอก สุชินดา คราประมูล | ครม. 48 | 7 เมษายน พ.ศ. 2535 | 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 |
| 20 | | นายชวน ลี้ภัย | ครม. 50 | 23 กันยายน พ.ศ. 2535 | 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 |
| ครม. 53 | 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 | 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 | |||
| 21 | | นายเติ้ง เสี่ยวหาร | ครม. 51 | 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 | 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 |
| 22 | | พลเอก จิ๋วอันจิ๊ด ยวนใจตุ๊ด | ครม. 52 | 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 | 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 |
| 23 | | เมพ | ครม. 54 | 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 | 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 |
| ครม. 55 | 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 | 19 กันยายน พ.ศ. 2549 | |||
| พลเอก สนเทย บินทุ้ง คมช | 19 กันยายน พ.ศ. 2549 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 | |||
| 24 | | พลเอก สุรยัทธ์ ว่าวจุฬาเมืองนนท์ | ครม. 56 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 | 29 มกราคม พ.ศ. 2551 |
| 25 | | นายซาหมัก สุกรเพศ | ครม. 57 | 29 มกราคม พ.ศ. 2551 | 9 กันยายน 2551 |
| 26 | | นายสมยาย ซื้อตู้เย็น | ครม. 58 | 17 กันยายน พ.ศ. 2551 | 3 ธันวาคม 2551 |
| 27 | | นายอภิเสียบ เวทนาชีวิต | ครม. 59 | 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 | ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน |
[แก้ไข] รายชื่อผู้นำประเทศส่วนนึงที่มีระบบนายกรัฐมนตรี
- ไทย อภิเสียบ เพศอาชีวะ
- สิงคโปร์-ลี เซี่ยนตำเท้าลุง
- มาเลเซีย-น่าจีบ ราซักผ้า
- เวียดนาม - เหงียน ลาก ซุง
- เกาหลีใต้-ปลา ดุก ฟู
- ญี่ปุ่น - ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
- จีน - เวิน เจียเป่าปี่
- อินเดีย-มันหันหลัง สิงห์โต
- สหราชอาณาจักร - กอร์ดอน บราวนี่(อร่อย!!กึ๋ยสสสส์!!)
- แคนาดา-สเตเฟน ฮาร์เปอร์
- ออสเตรเลีย - เนวิน รัดผมเปีย
- เยอรมนี - อังเงลา แมร์เคิล
- ฝรั่งเศส - ฟองตำซั่ว ฝียืนยง
- ปากีสถาน - มูฮัมหมัด ไม่อ่าน ซูมโร
- อิตาลี - โรมาโน ไปดี
- เอสโตรเนีย - อันดรุส อันซิป
- อียิปต์ - อาเม็ด น่าถีบ
- ตองกา - เฟเลติ เซเวเล
- เลโซโท - ปากาลิทา โมซิซิลี
- ลาว - บัวเรียน บุบผาทู
- กัมพูชา - วุ้นเส้น
- พม่า - เทียน ดับ
- สหพันธรัฐรัสเซีย - วลาดตีเมีย ปูส้นตีน
นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย |
|---|
| พญาคดีมโนสาเร่ · พญาถนนพหลโยธิน · ประหลาด พิบูลสงกรานต์ · กลวง มีภัยแก่วงศ์ · ทวีคูณ บิลญเกตต์ · สีเน ป่าโมก · กลวง มีภัยแก่วงศ์ (สมัยที่ 2) · ดีปลี พนมหยง · ถวัลย์ ดัชนี · ดีปลี พนมหยง (สมัยที่ 3) · งง พิกุลสงกรานต์ (สมัยที่ 2) · พจแมน สะพานสารสิน · ถนอม สามโทน · ปลาสลิด ชนะวัด · ถนอม สามโทน (สมัยที่ 2) · สายยาง สัญญาณ · สีเน ป่าโมก (สมัยที่ 2) · คิดลึก ป่าโมก · สีเน ป่าโมก (สมัยที่ 3) · นินทา เกรียนวิชัย · เกรียนสาด ชามะนาว · ป๋า · ชาติชาย เชี่ยวน้อย · อานนท์ ปนแมงกะพรุน · สุชินดา คราประมูล · อานนท์ ปนแมงกะพรุน (สมัยที่ 2) · ชวน ลี้ภัย · เติ้ง เสี่ยวหาร · จิ๋วอันจิ๊ด ยวนใจตุ๊ด · ชวน ลี้ภัย (สมัยที่ 2) · ทุจศิล กินชะมัด · สุรยัทธ์ ว่าวจุฬาเมืองนนท์ · ซาหมัก สุกรเพศ · สมยาย ซื้อตู้เย็น · อภิเสียบ เวทนาชีวิต |
| นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ |
